بودي مساعدة الجميع.
والانضمام الى جلسات التداول المباشرة.
احصائيات الخدمة المدفوعة
الصفقات المغلقة
139
الصفقات الرابحة
105
الصفقات الخاسرة
27
بدون ربح او خسارة
7
نسبة الدقة
75.54
معامل الربح
11.25
التوصيات المغلقة
الاصل | العملية | الكمية | سعر الدخول | تاريخ / وقت الدخول | سعر الإغلاق | تاريخ / وقت الإغلاق | الربح / الخسارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER40 | Sell | 1 | 19367.14 | 30-Oct-24 02:03 PM | 19262.5 | 22-Nov-24 12:49 PM | 104.64 |
XAUUSD | Sell | 5 | 2646.30 | 03-Oct-24 11:51 AM | 2562.90 | 14-Nov-24 07:12 AM | 417.00 |
XAUUSD | Sell | 10 | 2787.225 | 30-Oct-24 10:59 AM | 2749.78 | 05-Nov-24 06:35 PM | 374.45 |
XAUUSD | Sell | 5 | 2646.30 | 03-Oct-24 11:51 AM | 2617.68 | 08-Oct-24 07:06 PM | 143.10 |
EURUSD | Buy | 25000 | 1.1144 | 26-Sep-24 04:43 PM | 1.0997 | 04-Oct-24 04:35 PM | -367.50 |
XAUUSD | Sell | 10 | 2650.85 | 01-Oct-24 05:06 PM | 2670 | 01-Oct-24 05:54 PM | -191.50 |
XAUUSD | Sell | 10 | 2663.03 | 25-Sep-24 12:21 AM | 2663.82 | 25-Sep-24 05:09 PM | -7.90 |
XAGUSD | Buy | 2500 | 31.88 | 21-May-24 05:33 PM | 32.15 | 24-Sep-24 08:45 PM | 675.01 |
EURUSD | Buy | 25000 | 1.1026 | 12-Sep-24 04:36 PM | 1.1155 | 20-Sep-24 12:20 PM | 322.50 |
EURUSD | Buy | 25000 | 1.1083 | 05-Sep-24 07:06 PM | 1.1155 | 20-Sep-24 12:19 PM | 180.00 |
آخر المقابلات
Play Video about Bloomberg Dubai TV Interview
على الرغم من حالة الخوف المتواجدة في الاسواق مؤخراً، إلا انني لازالت متفائلاً . الفدرالي الاميركي قدد رفع اسعار الفائدة بواقع 75 نقطة اساس مع لهجة اقل تشدداً، إلا ان رئيس الاحتياطي الفدرالي اظهر لهجة تشددية خلال المؤتمر الصحفي.
هذه المقالبلة تمت قبيل قرار الفدرالي، صبيحة يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022، حيث تم منافشة كيفية التمركز في الاسواق قبيل قرار الفدرالي، بما فيها المؤشرات الاميركية والاسهم والعملات ايضاً.
جلسات التداول القادمة
معدلات التضخم الاميركية
هل تود التداول معي بشكل مباشر بالصوت والصورة؟ تداول ارقام التضخم الاميركية خلال الجلسة واحصل على اشارات التداول بشكل مباشر
الوقت:
انضم للجلسةاحجز موعداً مباشراً مع نور الدين
-
+1 (816) 589 4012
-
1101 Walnut Street
Kansas City, MO 64106
-
من يوم الاثنين حتى الجمعة
من 8:00 ضباحاً حتى 6:00 مساءً
السبت والاحد عطلة رسمية